| Season | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2023-2024 | Chelsea | 21 | 20 | 1785 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Spain | 6 | 6 | 546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-2025 | Chelsea | 36 | 33 | 2991 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| UEFA Europa Conference League 2024-2025 | Chelsea | 10 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA Nations League 2024-25 | Spain | 7 | 7 | 656 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Chelsea | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-2026 | Chelsea | 14 | 13 | 1167 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup UEFA Qualifiers 2026 | Spain | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Chelsea | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























































