| Season | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English Premier League 2023-2024 | Chelsea | 31 | 18 | 1580 | 13 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| UEFA EURO Cup Qualifiers 2024 | Ukraine | 9 | 8 | 721 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UEFA EURO Cup 2024 | Ukraine | 2 | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2024-2025 | Chelsea | 7 | 1 | 146 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa Conference League 2024-2025 | Chelsea | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| UEFA Nations League 2024-25 | Ukraine | 5 | 5 | 441 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FIFA Club World Cup 2025 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| English Premier League 2025-2026 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League 2025-2026 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






































