| Season | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2023-2024 | Villarreal | 17 | 10 | 910 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-2024 | Villarreal | 4 | 2 | 185 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Season | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish La Liga 2023-2024 | Villarreal | 17 | 10 | 910 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2023-2024 | Villarreal | 4 | 2 | 185 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
