| Season | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League 2023-2024 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 502 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-2025 | Fenerbahçe | 10 | 10 | 916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-2026 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Season | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League 2023-2024 | Fenerbahçe | 8 | 6 | 502 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2024-2025 | Fenerbahçe | 10 | 10 | 916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League 2025-2026 | Fenerbahçe | 3 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
